商用定频R404A压缩机

| 系列 Series | 型号 Model | 气缸容积Displacement CC | 商业标称HP | 电机类型Motortype | 标准点(-23.3/54.4)Nominalperformace | ASHRAE工况制冷量(W)Coolingcapacity(W) | 高度Height mm | 认证Approvals | |||||||||
| 制冷量coolingcapacity | COP | 蒸发温度(℃)Evaporatingtemperature(℃) | |||||||||||||||
| W | W/W | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||
| R404A·LBP·220-240V~50Hz | |||||||||||||||||
| L | MLY45LA | 4.6 | 2/9 | CSIR | 232 | 1.25 | 81 | 115 | 159 | 212 | 275 | 347 | 430 | 186 | VDE | ||
| CSR | 1.32 | ||||||||||||||||
| ML60FB | 5.4 | 2/7 | CSIR | 274 | 1.20 | 113 | 149 | 196 | 253 | 320 | 397 | 484 | 175 | CCC/VDE | |||
| MLY80LA | 8.1 | 3/7 | CSIR | 440 | 1.28 | 157 | 216 | 287 | 372 | 472 | 582 | 719 | 198 | CCC/VDE | |||
| CSR | 440 | 1.38 | 157 | 216 | 287 | 372 | 472 | 582 | 719 | CCC/VDE | |||||||
| ML80FB | 7.4 | 3/8 | CSIR | 390 | 1.09 | 133 | 186 | 254 | 338 | 438 | 554 | 686 | 186 | CCC/VDE | |||
| MLY90LA | 9.1 | 1/2 | CSIR | 500 | 1.28 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | 198 | CCC/VDE | |||
| CSR | 500 | 1.40 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | CCC/VDE | |||||||
| ML90FB | 8.9 | 2/5 | CSIR | 407 | 1.16 | 139 | 201 | 279 | 372 | 480 | 604 | 744 | 198 | CCC/VDE | |||
| MLY12LA | 10.7 | 5/9 | CSIR | 569 | 1.33 | 210 | 291 | 395 | 522 | 671 | 842 | 1035 | 198 | VDE | |||
| CSR | 1.41 | ||||||||||||||||
| P | MP14FB | 14.2 | 5/8 | CSIR | 626 | 1.12 | 255 | 352 | 466 | 605 | 768 | 952 | 1170 | 211 | CCC/VDE | ||
| MPT12LA | 12.1 | 2/3 | CSR | 661 | 1.42 | 255 | 352 | 466 | 605 | 768 | 952 | 1170 | 211 | CCC/VDE | |||
| MPT14LA | 14.3 | 7/9 | CSR | 777 | 1.40 | 325 | 438 | 577 | 742 | 948 | 1156 | 1376 | 211 | CCC/VDE | |||
| MPT16LA | 16.2 | 7/8 | CSR | 887 | 1.40 | 346 | 484 | 627 | 813 | 1026 | 1274 | 1557 | 211 | CCC/VDE | |||
| MPT18LA | 18.0 | 1 | CSR | 970 | 1.30 | 378 | 529 | 686 | 889 | 1122 | 1393 | 1703 | 211 | CCC/VDE | |||
| X | MXH210NA | 20.7 | 1 | CSR | 1020 | 1.35 | 384 | 533 | 724 | 957 | 1231 | 1547 | 1904 | 2303 | 2745 | 227 | CCC |
| MXH230NA | 23.2 | 1 1/9 | CSR | 1120 | 1.30 | 430 | 598 | 811 | 1072 | 1379 | 1733 | 2134 | 2582 | 3077 | 233 | CCC | |
| MXH260LA | 26.0 | 1 2/7 | CSR | 1300 | 1.30 | 482 | 670 | 910 | 1202 | 1546 | 1943 | 2392 | 233 | CCC | |||
| 超低温应用 | QLY90LA | 9.1 | 4/9 | CSR | 458 | 1.40 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | 198 | / | ||
| R404A·LBP·220-240V~60Hz | |||||||||||||||||
| 超低温应用 | QLY12NU | 10.7 | 3/5 | CSR | 698 | 1.35 | 270 | 372 | 494 | 640 | 812 | 1007 | 1239 | 198 | / | ||
| R404A·LBP·200-220V~50Hz·230V~60Hz | |||||||||||||||||
| P | MP14FG | 12.0 | 3/5 | CSIR | 610/730 | 1.07/1.22 | 242 | 333 | 441 | 573 | 727 | 902 | 1108 | 211 | CCC/VDE | ||
| MP14FG | 12.0 | 3/5 | CSIR | 680/816 | 1.20/1.32 | 270 | 371 | 492 | 639 | 810 | 1006 | 1235 | 211 | CCC/VDE | |||
| MP16FG | 16.5 | 7/8 | CSR | 920/1060 | 1.38/1.40 | 346 | 484 | 627 | 813 | 1026 | 1274 | 1557 | 211 | CCC/VDE | |||
| R404A·LBP·200-220V~50Hz·220-230V~60Hz | |||||||||||||||||
| P | MP12FG | 11.3 | 1/2 | CSIR | 574/680 | 1.19/1.29 | 202 | 278 | 368 | 478 | 606 | 752 | 923 | 211 | CCC/VDE | ||
| R404A·LBP·220-230~60Hz | |||||||||||||||||
| P | MPT18LF | 17.6 | 1 | CSR | 1130 | 1.37 | 467 | 616 | 809 | 1043 | 1318 | 1637 | 1998 | 211 | / | ||
| R404A·LBP·200-240V~50Hz·220-230V~60Hz | |||||||||||||||||
| L | ML45FG | 4.51 | 2/9 | CSIR | 228/265 | 1.15/1.15 | 97 | 128 | 167 | 216 | 273 | 339 | 414 | 186 | / | ||
| ML60FG | 5.44 | 2/7 | CSIR | 274/330 | 1.20/1.26 | 113 | 149 | 196 | 253 | 320 | 397 | 484 | 186 | / | |||
| ML80FG | 7.37 | 2/5 | CSIR | 390/470 | 1.17/1.30 | 161 | 213 | 279 | 360 | 455 | 565 | 689 | 198 | / | |||
| ML90FG | 8.08 | 4/9 | CSIR | 440/515 | 1.16/1.16 | 182 | 240 | 315 | 406 | 513 | 637 | 778 | 198 | / | |||
| R404A·LBP·208-230V~60Hz | |||||||||||||||||
| P | MPT14LF | 14.3 | 7/9 | CSR | 914 | 1.36 | 356 | 498 | 645 | 836 | 1055 | 1310 | 1601 | 211 | / | ||
| R404A·LBP·100V~50/60Hz | |||||||||||||||||
| 超低温应用 | QLY12NC | 10.7 | 3/5 | CSR | 600/700 | 1.36/1.40 | 231 | 320 | 423 | 549 | 697 | 864 | 1062 | 198 | / | ||
| R404A·LBP·115-127V~60Hz | |||||||||||||||||
| L | MLY60LD | 5.97 | 1/3 | CSR | 381 | 1.30 | 157 | 208 | 273 | 352 | 444 | 552 | 674 | 186 | UL | ||
| MLY80LD | 7.37 | 3/7 | CSR | 490 | 1.4 | 202 | 267 | 351 | 452 | 572 | 710 | 866 | 186 | / | |||
| MLT90LD | 9.1 | 4/9 | CSR | 549 | 1.40 | 212 | 293 | 389 | 504 | 640 | 793 | 976 | 198 | UL | |||
| P | MPT12LD | 12.1 | 5/8 | CSR | 754 | 1.41 | 291 | 401 | 531 | 690 | 876 | 1085 | 1334 | 211 | UL | ||
| MPT14LD | 14.3 | 5/6 | CSR | 965 | 1.39 | 399 | 526 | 690 | 891 | 1126 | 1398 | 1706 | 206 | UL | |||
| L | MLY12LR | 10.7 | 2/7 | CSIR | 697 | 1.34 | 257 | 356 | 484 | 639 | 822 | 1031 | 1268 | 198 | UL | ||
| CSR | 1.41 | ||||||||||||||||
| 系列 Series | 型号 Model | 气缸容积Displacement CC | 商业标称HP | 电机类型Motortype | 标准点(-23.3/54.4)Nominalperformace | ASHRAE工况制冷量(W)Coolingcapacity(W) | 高度Height mm | 认证Approvals | |||||||||
| 制冷量coolingcapacity | COP | 蒸发温度(℃)Evaporatingtemperature(℃) | |||||||||||||||
| W | W/W | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
| R404A·HMBP·220-240V~50Hz | |||||||||||||||||
| L | ML45TB | 4.6 | 2/9 | CSIR | 662 | 1.82 | 132 | 180 | 242 | 317 | 405 | 507 | 623 | 752 | 186 | VDE | |
| ML60TB | 5.4 | 2/7 | CSIR | 880 | 2.00 | 191 | 248 | 320 | 406 | 507 | 622 | 751 | 894 | 186 | VDE | ||
| ML80TB | 7.6 | 3/8 | CSIR | 1104 | 1.99 | 220 | 300 | 403 | 528 | 675 | 845 | 1038 | 1253 | 198 | VDE | ||
| ML90TB | 8.9 | 4/9 | CSIR | 1325 | 1.98 | 264 | 360 | 483.6 | 633.6 | 810 | 1014 | 1245.6 | 1503.6 | 198 | VDE | ||
| MLT12RA | 10.7 | 4/7 | CSR | 1737 | 2.31 | 346 | 472 | 634 | 831 | 1062 | 1329 | 1633 | 1971 | 198 | CCC | ||
| P | MPT12RA | 12.0 | 2/3 | CSR | 1959 | 2.35 | 391 | 533 | 716 | 937 | 1198 | 1500 | 1843 | 2225 | 211 | CCC/VDE | |
| MPT14RA | 14.1 | 5/7 | CSR | 2209 | 2.20 | 427 | 585 | 784 | 1028 | 1316 | 1649 | 2025 | 2445 | 211 | VDE | ||
| MPT16RA | 16.2 | 4/5 | CSR | 2403 | 2.05 | 465 | 636 | 853 | 1118 | 1432 | 1793 | 2203 | 2660 | 216 | CCC/VDE | ||
| X | MXY210TB | 20.7 | 1 | CSR | 3000 | 2.00 | 726 | 962 | 1242 | 1565 | 1931 | 2341 | 2794 | 3291 | 227 | CCC | |
| MXY230TB | 23.2 | 1 1/9 | CSR | 3350 | 2.00 | 854 | 1116 | 1428 | 1789 | 2199 | 2658 | 3167 | 3725 | 233 | / | ||
| R404A·HMBP·200-240V~50Hz·230V~60Hz | |||||||||||||||||
| L | ML80TG | 7.6 | 3/8 | CSIR | 1105/1280 | 2/2.1 | 220 | 300 | 403 | 528 | 675 | 845 | 1038 | 1253 | 198 | CCC/VDE | |
| R404A·HMBP·200-220V~50Hz·220-230V~60Hz | |||||||||||||||||
| L | MLT12RG | 10.7 | 4/7 | CSR | 1738/2020 | 2.26/2.3 | 422 | 546 | 697 | 873 | 1076 | 1306 | 1561 | 1843 | 198 | CCC/VDE | |
| R404A·HMBP·200-220V~50Hz·230V~60Hz | |||||||||||||||||
| L | ML60TG | 5.4 | 2/7 | CSIR | 880/1020 | 2.05/2.1 | 175 | 239 | 321 | 421 | 538 | 674 | 828 | 999 | 186 | / | |
| ML90TG | 8.9 | 4/9 | CSIR | 1325/1540 | 1.98/2.05 | 264 | 360 | 483 | 633 | 810 | 1014 | 1246 | 1504 | 198 | CCC/VDE | ||
| R404A·HBP·115V~60Hz | |||||||||||||||||
| L | MLY80RD | 8.08 | 4/9 | CSR | 1547 | 2.2 | 308 | 421 | 659 | 826 | 1015 | 1228 | 1463 | 1720 | 198 | UL | |
上一篇:商用定频R600a压缩机
下一篇:商用定频R134a压缩机