家用变频压缩机

| best365中国版官网变频压缩机 Changhong Huayi inverter Compressor Specification (2025) | ||||||||
| 家用变频压缩机·R600a·LBP·100V/220-240V~50Hz/60Hz (Domestic inverter compressor) | ||||||||
型号 model | 气缸容积Displacement (cm 3) | 冷却方式Cooling | 电机类型Motor type | 频率(转速) Hz(speed) (rpm) | 制冷量(w) cooling capacity | COP (W/W) | 认证Approvals | 高度 Height (mm) |
| *HVX35MK | 3.5 | ST | PMSM | 50(1500) | 26 | 1.55 | / | 121 |
| 60(1800) | 32 | 1.60 | ||||||
| 100(3000) | 55 | 1.55 | ||||||
| 144(4320) | 80 | 1.50 | ||||||
| *HVX35MT | 3.5 | ST | PMSM | 50(1500) | 26 | 1.60 | / | 121 |
| 60(1800) | 32 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 55 | 1.65 | ||||||
| 144(4320) | 80 | 1.55 | ||||||
| HVX50MK | 5.0 | ST | PMSM | 50(1500) | 40 | 1.55 | CCC | 121 |
| 60(1800) | 50 | 1.60 | ||||||
| 100(3000) | 85 | 1.55 | ||||||
| 144(4320) | 120 | 1.50 | ||||||
| *HVX50MT | 5.0 | ST | PMSM | 50(1500) | 40 | 1.60 | / | 121 |
| 60(1800) | 50 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 85 | 1.65 | ||||||
| 144(4320) | 120 | 1.55 | ||||||
| HVX60MK | 6.0 | ST | PMSM | 50(1500) | 48 | 1.55 | CCC | 121 |
| 60(1800) | 60 | 1.65 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.55 | ||||||
| 144(4320) | 140 | 1.50 | ||||||
| HVX60MT | 6.0 | ST | PMSM | 50(1500) | 48 | 1.60 | / | 121 |
| 60(1800) | 60 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.65 | ||||||
| 144(4320) | 140 | 1.55 | ||||||
| HVX70MK | 7.0 | ST | PMSM | 50(1500) | 60 | 1.50 | CCC | 121 |
| 60(1800) | 72 | 1.60 | ||||||
| 100(3000) | 120 | 1.55 | ||||||
| 144(4320) | 160 | 1.50 | ||||||
| HVX70MT | 7.0 | ST | PMSM | 50(1500) | 60 | 1.60 | CCC | 121 |
| 60(1800) | 70 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 120 | 1.65 | ||||||
| 144(4320) | 160 | 1.55 | ||||||
| HVM45MKa | 4.5 | ST | PMSM | 40(1200) | 28 | 1.55 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 45 | 1.70 | ||||||
| 80(2400) | 56 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 70 | 1.69 | ||||||
| 150(4500) | 105 | 1.58 | ||||||
| HVM45MS | 4.5 | ST | PMSM | 40(1200) | 28 | 1.70 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 45 | 1.83 | ||||||
| 80(2400) | 56 | 1.81 | ||||||
| 100(3000) | 70 | 1.75 | ||||||
| 150(4500) | 105 | 1.60 | ||||||
| HVM45MX | 4.5 | ST | PMSM | 40(1200) | 28 | 1.75 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 45 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 56 | 1.88 | ||||||
| 100(3000) | 70 | 1.87 | ||||||
| 150(4500) | 105 | 1.52 | ||||||
| HVM45MD | 4.5 | ST | PMSM | 40(1200) | 28 | 1.80 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 45 | 1.95 | ||||||
| 80(2400) | 56 | 1.93 | ||||||
| 100(3000) | 70 | 1.87 | ||||||
| 150(4500) | 105 | 1.50 | ||||||
| HVM50MK | 5.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 33 | 1.55 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 50 | 1.70 | ||||||
| 80(2400) | 70 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 86 | 1.65 | ||||||
| 150(4500) | 120 | 1.58 | ||||||
| HVM50MT | 5.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 33 | 1.61 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 50 | 1.75 | ||||||
| 80(2400) | 70 | 1.75 | ||||||
| 100(3000) | 86 | 1.70 | ||||||
| 150(4500) | 120 | 1.65 | ||||||
| HVM50MS | 5.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 33 | 1.70 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 50 | 1.85 | ||||||
| 80(2400) | 70 | 1.81 | ||||||
| 100(3000) | 86 | 1.75 | ||||||
| 150(4500) | 120 | 1.45 | ||||||
| HVM50MX | 5.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 33 | 1.75 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 50 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 70 | 1.88 | ||||||
| 100(3000) | 86 | 1.85 | ||||||
| 150(4500) | 120 | 1.50 | ||||||
| HVM50MD | 5.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 33 | 1.80 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 50 | 1.95 | ||||||
| 80(2400) | 70 | 1.93 | ||||||
| 100(3000) | 86 | 1.87 | ||||||
| 150(4500) | 120 | 1.50 | ||||||
| HVM50ME | 5.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 33 | 1.85 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 50 | 2.00 | ||||||
| 80(2400) | 70 | 1.95 | ||||||
| 100(3000) | 86 | 1.90 | ||||||
| 150(4500) | 120 | 1.65 | ||||||
| HVM58MKa | 5.8 | ST | PMSM | 40(1200) | 39 | 1.50 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 59 | 1.65 | ||||||
| 80(2400) | 80 | 1.65 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.65 | ||||||
| 150(4500) | 140 | 1.55 | ||||||
| HVM58MTa | 5.8 | ST | PMSM | 40(1200) | 39 | 1.61 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 59 | 1.75 | ||||||
| 80(2400) | 80 | 1.75 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.73 | ||||||
| 150(4500) | 140 | 1.65 | ||||||
| HVM58MSa | 5.8 | ST | PMSM | 40(1200) | 39 | 1.70 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 59 | 1.83 | ||||||
| 80(2400) | 80 | 1.81 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.75 | ||||||
| 150(4500) | 140 | 1.60 | ||||||
| HVM58MXa | 5.8 | ST | PMSM | 40(1200) | 39 | 1.75 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 59 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 80 | 1.88 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.87 | ||||||
| 150(4500) | 140 | 1.52 | ||||||
| HVM58MD | 5.8 | ST | PMSM | 40(1200) | 39 | 1.80 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 59 | 1.95 | ||||||
| 80(2400) | 80 | 1.93 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.87 | ||||||
| 150(4500) | 140 | 1.50 | ||||||
| HVM58ME | 5.8 | ST | PMSM | 40(1200) | 39 | 1.85 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 59 | 2.00 | ||||||
| 80(2400) | 80 | 1.95 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.90 | ||||||
| 150(4500) | 140 | 1.50 | ||||||
| HVM58MF | 5.8 | ST | PMSM | 40(1200) | 39 | 1.90 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 59 | 2.05 | ||||||
| 80(2400) | 80 | 2.00 | ||||||
| 100(3000) | 100 | 1.85 | ||||||
| 150(4500) | 140 | 1.50 | ||||||
| HVM70MK | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 45 | 1.50 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 72 | 1.70 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 129 | 1.69 | ||||||
| 150(4500) | 170 | 1.58 | ||||||
| HVM70MTa | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 45 | 1.61 | CCC,VDE | 124 |
| 60(1800) | 72 | 1.75 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 1.75 | ||||||
| 100(3000) | 129 | 1.73 | ||||||
| 150(4500) | 170 | 1.65 | ||||||
| HVM70MSa | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 45 | 1.72 | CCC,VDE | 129 |
| 60(1800) | 72 | 1.85 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 1.85 | ||||||
| 100(3000) | 129 | 1.78 | ||||||
| 150(4500) | 170 | 1.68 | ||||||
| HVM70MXa | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 45 | 1.75 | CCC,VDE | 129 |
| 60(1800) | 72 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 1.89 | ||||||
| 100(3000) | 129 | 1.85 | ||||||
| 150(4500) | 170 | 1.70 | ||||||
| HVM70MX | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 45 | 1.75 | - | 129 |
| 60(1800) | 72 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 1.89 | ||||||
| 100(3000) | 129 | 1.85 | ||||||
| 150(4500) | 170 | 1.70 | ||||||
| HVM70MD | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 45 | 1.80 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 72 | 1.95 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 1.93 | ||||||
| 100(3000) | 129 | 1.87 | ||||||
| 150(4500) | 170 | 1.50 | ||||||
| HVM70ME | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 48 | 1.85 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 80 | 2.00 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 1.95 | ||||||
| 100(3000) | 130 | 1.90 | ||||||
| 150(4500) | 180 | 1.65 | ||||||
| HVM70MF | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 48 | 1.90 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 80 | 2.05 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 2.01 | ||||||
| 100(3000) | 130 | 1.95 | ||||||
| 150(4500) | 180 | 1.50 | ||||||
| HVM70ML | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 48 | 1.95 | / | 134 |
| 60(1800) | 80 | 2.08 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 2.03 | ||||||
| 100(3000) | 130 | 1.95 | ||||||
| 150(4500) | 180 | 1.50 | ||||||
| *HVM70MLA | 7.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 48 | 2.00 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 80 | 2.15 | ||||||
| 80(2400) | 98 | 2.05 | ||||||
| 100(3000) | 130 | 2.00 | ||||||
| 150(4500) | 180 | 1.55 | ||||||
| HVM90MK | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 64 | 1.50 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 98 | 1.70 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 168 | 1.69 | ||||||
| 150(4500) | 220 | 1.58 | ||||||
| HVM90MTa | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 64 | 1.63 | CCC,VDE | 124 |
| 60(1800) | 98 | 1.75 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 1.75 | ||||||
| 100(3000) | 168 | 1.72 | ||||||
| 150(4500) | 220 | 1.62 | ||||||
| HVM90MSa | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 64 | 1.72 | CCC,VDE | 129 |
| 60(1800) | 98 | 1.85 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 1.85 | ||||||
| 100(3000) | 168 | 1.78 | ||||||
| 150(4500) | 220 | 1.68 | ||||||
| HVM90MXa | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 64 | 1.78 | CCC,VDE | 134 |
| 60(1800) | 98 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 1.90 | ||||||
| 100(3000) | 168 | 1.83 | ||||||
| 150(4500) | 220 | 1.75 | ||||||
| HVM90MD | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 64 | 1.80 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 98 | 1.95 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 1.94 | ||||||
| 100(3000) | 160 | 1.88 | ||||||
| 150(4500) | 225 | 1.50 | ||||||
| HVM90ME | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 65 | 1.85 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 98 | 2.00 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 1.95 | ||||||
| 100(3000) | 160 | 1.90 | ||||||
| 150(4500) | 225 | 1.55 | ||||||
| HVM90MF | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 65 | 1.90 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 98 | 2.05 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 2.01 | ||||||
| 100(3000) | 160 | 1.95 | ||||||
| 150(4500) | 225 | 1.50 | ||||||
| HVM90ML | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 65 | 1.95 | / | 134 |
| 60(1800) | 98 | 2.08 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 2.03 | ||||||
| 100(3000) | 160 | 1.95 | ||||||
| 150(4500) | 225 | 1.50 | ||||||
| *HVM90MLA | 9.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 65 | 2.00 | / | 134 |
| 60(1800) | 98 | 2.15 | ||||||
| 80(2400) | 131 | 2.05 | ||||||
| 100(3000) | 160 | 2.00 | ||||||
| 150(4500) | 225 | 1.55 | ||||||
| HVM100MK | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 69 | 1.50 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 105 | 1.70 | ||||||
| 80(2400) | 138 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.68 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.58 | ||||||
| HVM100MT | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 69 | 1.60 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 105 | 1.75 | ||||||
| 80(2400) | 138 | 1.75 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.71 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.60 | ||||||
| HVM100MS | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 69 | 1.70 | CCC,VDE | 129 |
| 60(1800) | 105 | 1.85 | ||||||
| 80(2400) | 138 | 1.84 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.80 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.50 | ||||||
| HVM100MX | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 71 | 1.75 | CCC,VDE | 129 |
| 60(1800) | 108 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 138 | 1.89 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.85 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.70 | ||||||
| HVM100MD | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 71 | 1.80 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 108 | 1.95 | ||||||
| 80(2400) | 140 | 1.92 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.86 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.50 | ||||||
| HVM100ME | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 71 | 1.85 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 108 | 2.00 | ||||||
| 80(2400) | 140 | 1.95 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.90 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.50 | ||||||
| HVM100MF | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 71 | 1.90 | CCC | 134 |
| 60(1800) | 108 | 2.05 | ||||||
| 80(2400) | 140 | 2.00 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.95 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.55 | ||||||
| *HVM100ML | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 71 | 1.95 | / | 144 |
| 60(1800) | 108 | 2.08 | ||||||
| 80(2400) | 140 | 2.02 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.93 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.55 | ||||||
| *HVM100MLA | 10.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 71 | 2.00 | / | 144 |
| 60(1800) | 108 | 2.10 | ||||||
| 80(2400) | 140 | 2.03 | ||||||
| 100(3000) | 170 | 1.95 | ||||||
| 150(4500) | 240 | 1.55 | ||||||
| HVM110MK | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.50 | CCC | 124 |
| 60(1800) | 118 | 1.70 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 1.70 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.68 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.58 | ||||||
| HVM110MT | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.60 | CCC,VDE | 124 |
| 60(1800) | 118 | 1.75 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 1.74 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.71 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.56 | ||||||
| HVM110MS | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.70 | CCC | 129 |
| 60(1800) | 118 | 1.85 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 1.84 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.75 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.64 | ||||||
| HVM110MX | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.75 | CCC,VDE | 129 |
| 60(1800) | 118 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 1.88 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.85 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.65 | ||||||
| HVM110MX | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.80 | / | 134 |
| 60(1800) | 118 | 1.95 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 1.93 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.88 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.68 | ||||||
| HVM110MD | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.80 | CCC,UL | 134 |
| 60(1800) | 118 | 1.95 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 1.93 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.88 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.55 | ||||||
| HVM110ME | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.85 | CCC,UL | 134 |
| 60(1800) | 118 | 2.00 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 1.95 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.90 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.50 | ||||||
| HVM110MF | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.90 | CCC,UL | 134 |
| 60(1800) | 118 | 2.05 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 1.95 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.90 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.50 | ||||||
| *HVM110ML | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 1.95 | / | 144 |
| 60(1800) | 118 | 2.08 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 2.02 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.93 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.55 | ||||||
| *HVM110MLA | 11.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 78 | 2.00 | / | 144 |
| 60(1800) | 118 | 2.10 | ||||||
| 80(2400) | 155 | 2.03 | ||||||
| 100(3000) | 192 | 1.95 | ||||||
| 150(4500) | 270 | 1.55 | ||||||
| HVN130MX | 13.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 90 | 1.78 | / | 153 |
| 60(1800) | 135 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 175 | 1.87 | ||||||
| 100(3000) | 225 | 1.85 | ||||||
| 150(4500) | 310 | 1.50 | ||||||
| *HVN130MF | 13.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 90 | 1.95 | / | 153 |
| 60(1800) | 135 | 2.05 | ||||||
| 80(2400) | 175 | 2.00 | ||||||
| 100(3000) | 225 | 1.95 | ||||||
| 150(4500) | 310 | 1.55 | ||||||
| HVN150MX | 15.0 | ST | PMSM | 40(1200) | 100 | 1.78 | / | 153 |
| 60(1800) | 150 | 1.90 | ||||||
| 80(2400) | 210 | 1.85 | ||||||
| 100(3000) | 250 | 1.83 | ||||||
| 150(4500) | 340 | 1.50 | ||||||
| *表示正在开发中。 | ||||||||
上一篇:家用定频R600a压缩机
下一篇:无